![]() | Vare | parametre |
| Pore-dannende diameter | φ400mm-φ800mm | |
| Max. boredybde | 400 / 26m, 500 / 26m, 600 / 26m, 800 / 20m | |
| Power head Max. drejningsmoment | 48.4kN.m | |
| Power head motorkraft | 2X55kW | |
| Max. trækkraft (Main spil) | 300KN | |
| Dimension under drift | 12mX5.2mX31.6m | |
| Dimension under transport | 10.5mX3.2mX3m | |
| Samlet vægt (inklusive borerig) | 46T |
![]() | Vare | parametre |
| Pore-dannende diameter | φ400mm-φ800mm | |
| Max. boredybde | 400 / 30m, 500 / 28m, 600 / 26m, 800 / 22m | |
| Power head Max. drejningsmoment | 64.4kN.m | |
| Power head motorkraft | 2X55kW | |
| Max. trækkraft (Main spil) | 300KN | |
| Dimension under drift | 12mX5.7mX35.6m | |
| Dimension under transport | 10.5mX3.2mX3m | |
| Samlet vægt (inklusive borerig) 量 | 52T |

Tag: 20 Ton Mining Truck

Tag: 30 Ton Mining Truck