| Modell | Einheit | YTR280C | |
| Maximale Bohrdurchmesser | Millimeter | 2000 | |
| Maximale Bohrtiefe | m | 85 | |
| Motor | Modell | C9 ACER elektronische Kraftstoffeinspritzung (FEI) | |
| Hersteller | Raupe | ||
| Konfigurierte Netz | kW | 261 | |
| Antriebskopf | Maximum Bohrdrehmoment | kN.m | 280 |
| Bohrgeschwindigkeit | r / min | 6 ~ 23 | |
| Druckzylinder | Maximaler Druck | kN | 230 |
| Maximale Zugkraft | kN | 230 | |
| Hub der Schlitten | Millimeter | 5330 | |
| Hauptwinde | Zugkraft | kN | 270 |
| Maximale Streckengeschwindigkeit | m / min | 55 | |
| Durchmesser / Länge von Stahlseil | Millimeter | 32 | |
| Ort | Heck | ||
| Hilfswinde | Zugkraft (erste Etage) | kN | 120 |
| Maximale Streckengeschwindigkeit | m / min | 70 | |
| Durchmesser von Stahlseil | Millimeter | 20 | |
| Mast | Vorwärtsneigung | ° | 3 |
| Seitwärtsneigung | ° | 3.5 | |
| Chassis | Modell | CAT 336D | |
| Breite der Raupenplatte | Millimeter | 800 | |
| Zugkraft | kN | 510 | |
| Insgesamt Chassislänge (Spurweite) | Millimeter | 5000 | |
| Gesamtabmessungen | Ausrüstung Breite unter Arbeitszustand | Millimeter | 4300 |
| Ausrüstung Höhe unter Arbeitszustand | Millimeter | 23180 | |
| Ausrüstung Länge unter Transportzustand | Millimeter | 17400 | |
| Ausrüstung Höhe unter Transportzustand | Millimeter | 3420 | |
| Ausrüstung Breite unter Transportzustand | Millimeter | 3000 | |
| Gewicht | Arbeitszustand | t | 80 |
| Transportzustand | t | 68 | |
| Standard-Bohrstange Spezifikationen | 14.5m 4 Schnitt φ508 Sperrtyp-Bohrstange | ||
| Longest Bohrstange Spezifikationen | 15.5m 6 Schnitt φ 508 Reibungs Bohrstange | ||
| Technische Daten der Standard-Drill Bucket | φ1200, φ1500, φ1800Double-Bottom Bailing Bucket | ||

Tag: 30 T Mining Truck

Tag: 20 Ton Mining Truck