| Arbeitsleistung | Hochdruckreinigung | Reinigungsbreite | m | 3.1 | ||
| Waschgeschwindigkeit | km / h | 3 ~ 15 | ||||
| Wasserdruck zum Waschen | mpa | 10 | ||||
| Wassermenge zum Waschen | L / min | 80 | ||||
| Kehrbreite für Bordstein | Millimeter | 150 | ||||
| Maximale Saugleistung Granularität | Millimeter | 110 | ||||
| Weitreichende Arbeit | Kehrbreite | m | 3 | |||
| Betriebsdrehzahl | km / h | 3 ~ 20 | ||||
| Maximale Flächenleistung | ㎡ / h | 60000 | ||||
| Austrittswinkel | ° | ≥45 | ||||
| Maximale Volumen der Frischwassertank | L | 4500 | ||||
| Maximale Volumen der Abwassertank | L | 2800 | ||||
| Fahrleistungen | Maximaldrehzahl (Volllast) | km / h | 100 | |||
| Maximale Steigwinkel | % | 30 | ||||
| Bremsabstand (Volllast, 30 km / h) | m | ≤10 | ||||
| Mindestdrehdurchmesser | m | 13,6 | ||||
| Kraftstoffverbrauch | Treibstoffverbrauch für den Antrieb | L / 10000㎡ | 12,8 | |||
| Kraftstoffverbrauch für die Arbeit (Durchschnittliche Kehrgeschwindigkeit 8 km / h) | L / h | 6.5 | ||||
| L / 10000㎡ | 2.4 | |||||
| Massenparameter | Gesamtfahrzeugleermassen | kg | 5670 | |||
| Max. Bruttomasse | kg | 7300 | ||||
| Struktur Dimension | Aussehen Dimension (Länge x Breite x Höhe) | Millimeter | 6450 × 2050 × 2470 (YTZ5070TXS70E) 6530 × 2050 × 2470 (YTZ5070TXS70F) | |||
| Lauffläche | Millimeter | 3815 | ||||
| Lauffläche | Vorderrad | Millimeter | 1504 | |||
| Hinterrad | Millimeter | 1425 | ||||
| Böschungswinkel | (°) | 24 | ||||
| Böschungswinkel | (°) | 22 | ||||
| Minimale Bodenfreiheit | Millimeter | 190 | ||||
| Hauptkomponenten | Zahnradpumpe Gerotormotors, Hydraulikzylinder | |||||
| Öldruckentlastung | Mpa | 14 | ||||
| Hydraulikölmenge | L | 60 | ||||
| Steuermodus | Logik-Programm, Alarm, etc | |||||
| Systemspannung | 12V | |||||
| Arbeitsgerät Systemspannung | 12V | |||||
| Batteriemodell | 12V-70A.H | |||||
| Hochdruckwasserpumpe | Art | Stößelform | ||||
| Modell | Italien KEB36 | |||||
| Druck | 10 MPa | |||||
| Drehen Geschwindigkeit | 1150r / min | |||||
| Wasserventil | Art | Hydraulische Steuerhochdruck-Kugelhahn | ||||
| Druck | 10 MPa | |||||
| Düse | Art | Hochdruckausführung | ||||
| Wasserfilter | Art | Schmutzfänger Typ | ||||
| Anzahl der Düsen | 34 | |||||

Tag: 30 Ton Mining Truck

Tag: 30 T Mining Truck