| Los parámetros de configuración estándar | ||
| Curb masa (kg) | 22000 | |
| Masa bruta Diseñado (kg) | 62000 | |
| Max. carga nominal (kg) | 40000 | |
| Carro estándar (ras / pila) (m3) | 26/30 | |
| Dimensiones generales del vehículo (LxWxH) (mm) | 8750X3200X3700 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3600 + 1500 | |
| Tipo de unidad | 6X4 | |
| Min. radio de giro (mm) | ≤11 | |
| Max. velocidad (km / h) | 45 | |
| Max. pendiente superable (%) | 36 | |
| Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°) | 30/45 | |
| Motor | Modelo | ISME385 30 |
| Potencia (kw / cv) | 283/385 | |
| Max. torque (N.m) | 1835 | |
| Caja de cambios | 9JSD180 | |
| Neumático | 14,00-24 | |
| Eje | Carga del eje delantero (kg) | 13 |
| Carga de intermedio y traseros (kg) | 25 | |
| Relación de velocidad | 11.28 | |
| Tiempo de levantar grandes carro (s) | ≤25 | |

Etiqueta: 30 Ton Camión de Minería

Etiqueta: 30 T Minería Camión