| रेटेड लोड (टी) | 5 |
| बाल्टी की क्षमता (एम 3) | 2.7 |
| पूरी मशीन का वजन (टी) | 16.4-16.8 |
| उतराई ऊंचाई (मिमी) | 3450 |
| उतराई दूरी (मिमी) | 1070 |
| तीन मदों की राशि समय (एस) | 10.8 |
| इंजन की पावर (किलोवाट) | 162 |
| सबसे कम ईंधन की खपत (जी / kw.h) | 208 |
| अधिकतम ब्रेकआउट बल (केएन) | 175 |
| स्टीयरिंग कोण | 36 |
| अधिकतम यात्रा गति (किमी / घंटा) | 36 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 6100 |
| टायर के बाहर (मिमी) | 6400 |
| परिवहन की स्थिति पर बाल्टी से बाहर (मिमी) | 7100 |
| कुल मिलाकर आयाम (लम्बाई x चौड़ाई x ऊँचाई) (मिमी) | 8430X3000X3370 |

टैग: 30 टन खनन ट्रक

टैग: 20 टन खनन ट्रक