| मानक विन्यास के पैरामीटर्स | ||
| बड़े पैमाने पर अंकुश लगाने (किलो) | 22000 | |
| डिजाइन तैयार की सकल द्रव्यमान (किलो) | 62000 | |
| मैक्स। मूल्यांकन लोड (किलो) | 40000 | |
| स्टैंडर्ड गाड़ी (फ्लश / ढेर) (M3) | 26/30 | |
| वाहन के समग्र आयाम (LxWxH) (मिमी) | 8750X3200X3700 | |
| व्हील बेस (मिमी) | + 1500 3600 | |
| ड्राइव के प्रकार | 6X4 | |
| मि। त्रिज्या मोड़ (मिमी) | ≤11 | |
| मैक्स। गति (किमी / घंटा) | 45 | |
| मैक्स। gradeability (%) | 36 | |
| दृष्टिकोण कोण / प्रस्थान कोण (°) | 30/45 | |
| इंजन | आदर्श | ISME385 30 |
| पावर (किलोवाट / एचपी) | 283/385 | |
| मैक्स। टोक़ (N.m) | 1835 | |
| गियरबॉक्स | 9JSD180 | |
| सूर | 14.00-24 | |
| धुरा | सामने धुरा का भार (किलोग्राम) | 13 |
| मध्यवर्ती और rears (किलो) का लोड | 25 | |
| गति अनुपात | 11.28 | |
| बड़ी गाड़ी उठाने का समय (s) | ≤25 | |

टैग: 20 टन खनन ट्रक

टैग: 30 टी खनन ट्रक