| Modello | YTZ5250ZXX40E |
| Dimensioni (mm) | 8550X2496X3225 |
| Max. Massa totale (kg) | 25000 |
| Carico nominale (kg) | 12570 |
| Passo (mm) | 4625 + 1350 |
| Motore kW / (giri / min) | 196/2200 |
| Max. Velocità (km / h) | 75 |
| Angolo di avvicinamento / Angolo di uscita (°) | 19/27 |
| Diametro minimo di sterzata (m) | 23.6 |
| Max. Carico di sollevamento (t) | 20 |
| Larghezza del contenitore (mm) | 1070/910 |
| Tempo ripieno (s) | & lt; 60 |
| Tempo di salita (s) | & lt; 60 |
| Angolo di sollevamento massima (°) | 48 |
| Altezza del centro gancio (mm) | 1570 |

Etichetta: 30 T dumper da miniera

Etichetta: 20 Ton dumper da miniera