| Carico nominale (t) | 5 |
| Capacità di benna (m3) | 2.7 |
| Peso della macchina completa (t) | 16,4-16,8 |
| Altezza di scarico (mm) | 3450 |
| Distanza di scarico (mm) | 1070 |
| Tempo somma di tre elementi (s) | 10.8 |
| Potenza del motore (kw) | 162 |
| Basso consumo di carburante (g / kW.h) | 208 |
| Massima forza di strappo (kN) | 175 |
| Angolo di sterzata | 36 |
| Velocità massima di viaggio (km / h) | 36 |
| Raggio di sterzata minimo di | 6100 |
| Al di fuori del pneumatico (mm) | 6400 |
| Al di fuori della benna in posizione di trasporto (mm) | 7100 |
| Dimensioni d'ingombro (lunghezza x larghezza x altezza) (mm) | 8430X3000X3370 |

Etichetta: 20 Ton dumper da miniera

Etichetta: 30 T dumper da miniera