| Prestazioni di lavoro | Pulizia ad alta pressione | Larghezza di pulizia | m | 3.1 | ||
| Velocità di lavaggio | km / h | 3 ~ 15 | ||||
| La pressione dell'acqua per il lavaggio | mpa | 10 | ||||
| Volume di acqua per il lavaggio | L / min | 80 | ||||
| Pista di pulizia per frenare | mm | 150 | ||||
| Granularità massima di aspirazione | mm | 110 | ||||
| Lavori di spazzamento | Pista di pulizia | m | 3 | |||
| Velocità di lavoro | km / h | 3 ~ 20 | ||||
| Il numero massimo consentito di spazzamento | ㎡ / h | 60000 | ||||
| Angolo di scarico | ° | ≥45 | ||||
| Massimo volume di serbatoio di acqua pulita | L | 4500 | ||||
| Massimo volume di acque nere | L | 2800 | ||||
| Prestazioni di guida | Velocità massima (a pieno carico) | km / h | 100 | |||
| Angolo massimo di arrampicata | % | 30 | ||||
| Distanza di frenata (a pieno carico, a 30 km / h) | m | ≤10 | ||||
| Diametro di sterzata minimo | m | 13.6 | ||||
| Consumo di carburante | Consumo di carburante per la guida | L / 10000㎡ | 12.8 | |||
| Consumo di carburante per il lavoro (media velocità di spazzamento 8 chilometri all'ora) | L / h | 6.5 | ||||
| L / 10000㎡ | 2.4 | |||||
| Parametri di massa | Completa veicolo in ordine di marcia di massa | kg | 5670 | |||
| Max. massa lorda | kg | 7300 | ||||
| Dimensione Struttura | Aspetto dimensione (lunghezza x larghezza x altezza) | mm | 6450 × 2050 × 2470 (YTZ5070TXS70E) 6530 × 2050 × 2470 (YTZ5070TXS70F) | |||
| Ruota battistrada | mm | 3815 | ||||
| Ruota battistrada | Ruota anteriore | mm | 1504 | |||
| Ruota posteriore | mm | 1425 | ||||
| Angolo di avvicinamento | (°) | 24 | ||||
| Angolo di uscita | (°) | 22 | ||||
| Distanza minima dal suolo | mm | 190 | ||||
| I componenti principali | Pompa ad ingranaggi, motori gerotor, cilindro idraulico | |||||
| Sollievo pressione olio | Mpa | 14 | ||||
| Capacità olio idraulico | L | 60 | ||||
| Modo di controllo | Programma di logica, allarme, etc | |||||
| Tensione dell'impianto | 12V | |||||
| Lavorando tensione di sistema del dispositivo | 12V | |||||
| Modello di batteria | 12V-70A.H | |||||
| Pompa ad acqua ad alta pressione | Tipo | Tipo di pulsante | ||||
| Modello | Italia KEB36 | |||||
| Pressione | 10Mpa | |||||
| Gira la velocità | 1150r / min | |||||
| Valvola acqua | Tipo | Valvola a sfera di controllo idraulico ad alta pressione | ||||
| Pressione | 10Mpa | |||||
| Ugello | Tipo | Alta pressione | ||||
| Filtro dell'acqua | tipo | Tipo Strainer | ||||
| Quantità di ugello | 34 | |||||

Etichetta: 30 T dumper da miniera

Etichetta: 20 Ton dumper da miniera