| Nominale belasting (t) | 5 |
| De capaciteit van de emmer (m3) | 2.7 |
| Gewicht van de complete machine (t) | 16,4-16,8 |
| Lossen hoogte (mm) | 3450 |
| Lossen afstand (mm) | 1070 |
| Som van drie items (s) | 10.8 |
| Kracht van de motor (kW) | 162 |
| Laagste brandstofverbruik (g / kW.h) | 208 |
| Maximale opbreekkracht (kN) | 175 |
| Stuurhoek | 36 |
| Maximale rijsnelheid (km / h) | 36 |
| Minimum draaicirkel | 6100 |
| Buitenkant van de band (mm) | 6400 |
| Buiten de bucket in transportstand (mm) | 7100 |
| Totale afmetingen (lengte x breedte x hoogte) (mm) | 8430X3000X3370 |

Tag: 30 Ton Mining Truck

Tag: 20 Ton Mining Truck