| Parâmetros de configuração padrão | ||
| Curb massa (kg) | 22000 | |
| Projetado massa bruta (kg) | 62000 | |
| Max. carga nominal (kg) | 40000 | |
| Transporte Padrão (montagem / pilha) (m3) | 26/30 | |
| Dimensões totais do veículo (LXWXH) (mm) | 8750X3200X3700 | |
| Base de roda (mm) | 3600 + 1500 | |
| Tipo de drive | 6X4 | |
| Min. raio de giro (mm) | ≤11 | |
| Max. velocidade (km / h) | 45 | |
| Max. gradeability (%) | 36 | |
| Ângulo de aproximação / ângulo de saída (°) | 30/45 | |
| Motor | Modelo | ISME385 30 |
| Potência (kw / cv) | 283/385 | |
| Max. torque (N.m) | 1835 | |
| Gearbox | 9JSD180 | |
| Pneu | 14.00-24 | |
| Eixo | Carga de eixo dianteiro (kg) | 13 |
| Carga de (kg) intermediária e traseiras | 25 | |
| Relação de velocidade | 11,28 | |
| Tempo de elevação grande carruagem (s) | ≤25 | |

Etiqueta: 30 T Mining Truck

Etiqueta: 20 Ton Caminhão de Mineração