![]() | Mặt hàng | thông số |
| Lỗ rỗng hình thành đường kính | φ400mm-φ800mm | |
| Max. khoan sâu | 400 / 26m, 500 / 26m, 600 / 26m, 800 / 20m | |
| Đầu quyền lực Max. mô-men xoắn đầu ra | 48.4kN.m | |
| Điện công suất động cơ đầu | 2X55kW | |
| Max. lực kéo (Main tời) | 300kN | |
| Kích thước trong khi hoạt động | 12mX5.2mX31.6m | |
| Kích thước trong vận chuyển | 10.5mX3.2mX3m | |
| Tổng trọng lượng (bao gồm cả giàn khoan) | 46t |
![]() | Mặt hàng | thông số |
| Lỗ rỗng hình thành đường kính | φ400mm-φ800mm | |
| Max. khoan sâu | 400 / 30m, 500 / 28m, 600 / 26m, 800 / 22m | |
| Đầu quyền lực Max. mô-men xoắn đầu ra | 64.4kN.m | |
| Điện công suất động cơ đầu | 2X55kW | |
| Max. lực kéo (Main tời) | 300kN | |
| Kích thước trong khi hoạt động | 12mX5.7mX35.6m | |
| Kích thước trong vận chuyển | 10.5mX3.2mX3m | |
| Tổng trọng lượng (bao gồm cả giàn khoan) 量 | 52t |

Tag: 30 Tôn Mining Truck

Tag: 20 Tôn Mining Truck