| Hiệu quả công việc | Cao áp làm sạch | Chiều rộng làm sạch | m | 3.1 | ||
| Tốc độ rửa | km / h | 3 ~ 15 | ||||
| Áp lực nước để rửa | mpa | 10 | ||||
| Lượng nước để rửa | L / min | 80 | ||||
| Chiều rộng Sweeping cho lề đường | mm | 150 | ||||
| Granularity hút tối đa | mm | 110 | ||||
| Việc Sweeping | Chiều rộng Sweeping | m | 3 | |||
| Tốc độ vận hành | km / h | 3 ~ 20 | ||||
| Khả năng quét tối đa | ㎡ / h | 60000 | ||||
| Góc xả | ° | ≥45 | ||||
| Khối lượng tối đa của bể chứa nước sạch | L | 4500 | ||||
| Khối lượng tối đa của bể chứa nước thải | L | 2800 | ||||
| Hiệu năng lái xe | Tốc độ tối đa (đầy tải) | km / h | 100 | |||
| Góc leo tối đa | % | 30 | ||||
| Khoảng cách phanh (đầy tải, 30 km / h) | m | ≤10 | ||||
| Đường kính tối thiểu đảo trộn | m | 13.6 | ||||
| Sự tiêu thụ xăng dầu | Tiêu thụ nhiên liệu cho lái xe | L / 10000㎡ | 12.8 | |||
| Nhiên liệu tiêu thụ cho công việc (tốc độ quét trung bình 8km / h) | L / h | 6.5 | ||||
| L / 10000㎡ | 2.4 | |||||
| Thông số khối lượng | Toàn bộ xe Kerb Thánh Lễ | ki-lô-gam | 5670 | |||
| Max. khối lượng tổng | ki-lô-gam | 7300 | ||||
| Cấu trúc không gian | Dáng vẻ bên ngoài kích thước (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) | mm | 6450 × 2050 × 2470 (YTZ5070TXS70E) 6530 × 2050 × 2470 (YTZ5070TXS70F) | |||
| Wheel Tread | mm | 3815 | ||||
| Wheel Tread | Bánh trước | mm | 1504 | |||
| Bánh sau | mm | 1425 | ||||
| Góc tiếp cận | (°) | 24 | ||||
| Góc Khởi hành | (°) | 22 | ||||
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | mm | 190 | ||||
| Các phần chính | Bơm bánh răng, động cơ gerotor, xi lanh thủy lực | |||||
| Giảm áp lực dầu | Mpa | 14 | ||||
| Công suất dầu thủy lực | L | 60 | ||||
| Chế độ điều khiển | Chương trình logic, báo thức, vv | |||||
| Hệ thống điện áp | 12V | |||||
| Làm việc hệ thống thiết bị điện áp | 12V | |||||
| Mô hình pin | 12V-70A.H | |||||
| Máy bơm nước áp lực cao | Kiểu | Kiểu pít tông | ||||
| Kiểu mẫu | Ý KEB36 | |||||
| Sức ép | 10Mpa | |||||
| Tốc độ quay | 1150r / min | |||||
| Van nước | Kiểu | Van điều khiển thủy lực bóng cao áp | ||||
| Sức ép | 10Mpa | |||||
| Nozzle | Kiểu | Loại áp lực cao | ||||
| Thiết bị lọc nước | kiểu | Loại lọc | ||||
| Số lượng vòi phun | 34 | |||||

Tag: 30 Tôn Mining Truck

Tag: 30 T Mining Truck