![]() | العنصر | المعايير |
| قطر-تشكيل المسام | φ400mm-φ800mm | |
| ماكس. عمق الحفر | 400 / 26M، 500 / 26M، 600 / 26M، 800 / 20M | |
| رئيس السلطة ماكس. عزم الدوران الناتج | 48.4kN.m | |
| قوة السلطة الرأس المحرك | 2X55kW | |
| ماكس. قوة سحب (ونش الرئيسي) | 300kN | |
| البعد أثناء التشغيل | 12mX5.2mX31.6m | |
| البعد أثناء نقل | 10.5mX3.2mX3m | |
| الوزن الإجمالي (بما في ذلك الحفر) | 46T |
![]() | العنصر | المعايير |
| قطر-تشكيل المسام | φ400mm-φ800mm | |
| ماكس. عمق الحفر | 400 / 30M، 500 / 28M، 600 / 26M، 800 / 22M | |
| رئيس السلطة ماكس. عزم الدوران الناتج | 64.4kN.m | |
| قوة السلطة الرأس المحرك | 2X55kW | |
| ماكس. قوة سحب (ونش الرئيسي) | 300kN | |
| البعد أثناء التشغيل | 12mX5.7mX35.6m | |
| البعد أثناء نقل | 10.5mX3.2mX3m | |
| الوزن الإجمالي (بما في ذلك الحفر) 量 | 52t |

بطاقة: 30 طن شاحنة التعدين

بطاقة: 20 طن شاحنة التعدين