| Modèle | YTZ5250ZXX40E |
| Dimension (mm) | 8550X2496X3225 |
| Max. Masse totale (kg) | 25000 |
| Charge nominale (kg) | 12570 |
| Empattement (mm) | 4625 + 1,350 |
| Puissance du moteur kW / (r / min) | 196/2200 |
| Max. Vitesse (km / h) | 75 |
| Angle d'approche / angle de départ (°) | 19/27 |
| Diamètre minimum de braquage (m) | 23,6 |
| Max. de levage de charge (t) | 20 |
| Largeur du récipient (mm) | 1070/910 |
| Temps (s) de farce | & lt; 60 |
| Temps (s) de levage | & lt; 60 |
| Angle de levage maximum (°) | 48 |
| Hauteur du centre de crochet (mm) | 1570 |

Étiquette: 20 Ton Mining Truck

Étiquette: 30 Mining Truck Ton