| Nilai beban (t) | 5 |
| Kapasitas bucket (m3) | 2.7 |
| Berat mesin lengkap (t) | 16,4-16,8 |
| Tinggi Bongkar (mm) | 3450 |
| Jarak Bongkar (mm) | 1070 |
| Waktu jumlah dari tiga item (s) | 10,8 |
| Kekuatan mesin (kw) | 162 |
| Konsumsi bahan bakar terendah (g / kW.h) | 208 |
| Gaya breakout maksimum (kN) | 175 |
| Kemudi sudut | 36 |
| Kecepatan perjalanan maksimum (km / h) | 36 |
| Radius putar minimum | 6100 |
| Luar ban (mm) | 6400 |
| Di luar ember pada posisi transportasi (mm) | 7100 |
| Secara keseluruhan dimensi (panjang x lebar x tinggi) (mm) | 8430X3000X3370 |

Menandai: 30 Ton Mining Truck

Menandai: 30 T Mining Truck