| Parameter Konfigurasi Standar | ||
| Mengekang massa (kg) | 22000 | |
| Dirancang berat kotor (kg) | 62000 | |
| Max. dinilai beban (kg) | 40000 | |
| Standar kereta (siram / stack) (m3) | 26/30 | |
| Keseluruhan dimensi kendaraan (PXLXT) (mm) | 8750X3200X3700 | |
| Wheel base (mm) | 3600 + 1500 | |
| Jenis drive | 6X4 | |
| Min. radius putar (mm) | ≤11 | |
| Max. kecepatan (km / h) | 45 | |
| Max. gradeability (%) | 36 | |
| Pendekatan sudut / angle keberangkatan (°) | 30/45 | |
| Mesin | Model | ISME385 30 |
| Daya (kw / hp) | 283/385 | |
| Max. torsi (N.m) | 1835 | |
| Gearbox | 9JSD180 | |
| Ban | 14,00-24 | |
| Gandar | Beban gandar depan (kg) | 13 |
| Beban menengah dan air mata (kg) | 25 | |
| Rasio kecepatan | 11.28 | |
| Waktu mengangkat kereta besar (s) | ≤25 | |

Menandai: 30 T Mining Truck

Menandai: 30 Ton Mining Truck