| Performa kerja | Pembersih tekanan tinggi | Lebar pembersihan | m | 3.1 | ||
| Kecepatan cuci | km / jam | 3 ~ 15 | ||||
| Tekanan air untuk mencuci | mpa | 10 | ||||
| Volume air untuk mencuci | L / min | 80 | ||||
| Lebar menyapu untuk mengekang | mm | 150 | ||||
| Maksimum hisap granularity | mm | 110 | ||||
| Pekerjaan menyapu | Lebar menyapu | m | 3 | |||
| Kecepatan operasi | km / jam | 3 ~ 20 | ||||
| Kapasitas maksimum menyapu | ㎡ / jam | 60000 | ||||
| Angle Discharge | ° | ≥45 | ||||
| Volume maksimal tangki air bersih | L | 4500 | ||||
| Volume maksimal tangki limbah | L | 2800 | ||||
| Kinerja mengemudi | Kecepatan maksimum (full load) | km / jam | 100 | |||
| Sudut pendakian maksimum | % | 30 | ||||
| Jarak rem (full load, 30 km / h) | m | ≤10 | ||||
| Minimum Menghidupkan Diameter | m | 13,6 | ||||
| Konsumsi bahan bakar | Konsumsi bahan bakar untuk mengemudi | L / 10000㎡ | 12,8 | |||
| Konsumsi bahan bakar untuk bekerja (rata-rata kecepatan menyapu 8km / h) | L / jam | 6.5 | ||||
| L / 10000㎡ | 2.4 | |||||
| Parameter massa | Kendaraan lengkap Kerb Mass | kg | 5670 | |||
| Max. berat kotor | kg | 7300 | ||||
| Dimensi struktur | Dimensi penampilan (panjang x lebar x tinggi) | mm | 6450 × 2050 × 2470 (YTZ5070TXS70E) 6530 × 2050 × 2470 (YTZ5070TXS70F) | |||
| Roda Tapak | mm | 3815 | ||||
| Roda Tapak | Roda depan | mm | 1504 | |||
| Roda belakang | mm | 1425 | ||||
| Sudut pendekatan | (°) | 24 | ||||
| Departure angle | (°) | 22 | ||||
| Ground clearance minimum | mm | 190 | ||||
| Komponen utama | Pompa roda gigi, gerotor bermotor, silinder hidrolik | |||||
| Lega tekanan minyak | Mpa | 14 | ||||
| Kapasitas oli hidrolik | L | 60 | ||||
| Mode kontrol | Program logika, alarm, dll | |||||
| Tegangan sistem | 12V | |||||
| Perangkat kerja tegangan sistem | 12V | |||||
| Model baterai | 12V-70A.H | |||||
| Pompa air tekanan tinggi | Mengetik | Jenis plunger | ||||
| Model | Italia KEB36 | |||||
| Tekanan | 10Mpa | |||||
| Kecepatan putar | 1150r / min | |||||
| Air Valve | Mengetik | Kontrol hidrolik tekanan tinggi katup bola | ||||
| Tekanan | 10Mpa | |||||
| Curat | Mengetik | Jenis tekanan tinggi | ||||
| Filter air | mengetik | Jenis saringan | ||||
| Jumlah nozzle | 34 | |||||

Menandai: 30 T Mining Truck

Menandai: 20 Ton Mining Truck