| Model | YTZ5250ZXX40E |
| Wymiary (mm) | 8550X2496X3225 |
| Max. Masa całkowita (kg) | 25000 |
| Obciążenie znamionowe (kg) | 12570 |
| Rozstaw osi (mm) | 4625 + tysięcy trzysta pięćdziesiąt |
| Moc silnika / (obr / min) | 196/2200 |
| Max. prędkości (km / h) | 75 |
| Kąt natarcia / Kąt zejścia (°) | 19/27 |
| Minimalna średnica toczenia koła (m) | 23,6 |
| Max. Obciążenie podnoszenia (t) | 20 |
| Szerokość pojemnika (mm) | 1070/910 |
| Czas (s) Farsz | & lt; 60 |
| Czas (s) Podnoszenie | & lt; 60 |
| Maksymalny kąt podnoszenia (°) | 48 |
| Wysokość środka haka (mm) | +1,57 Tysiące |

Etykietka: 20 Ton Mining Truck

Etykietka: 30 Ton Mining Truck