| Parametry konfiguracji standardowej | ||
| Curb masa (kg) | 22000 | |
| Zaprojektowany masa brutto (kg) | 62000 | |
| Max. obciążenie znamionowe (kg) | 40000 | |
| Karetka Standard (równo / stack) (m3) | 26/30 | |
| Całkowite wymiary pojazdu (DxSxW) (mm) | 8750X3200X3700 | |
| Rozstaw osi (mm) | 3600 + 1,5 tysiące | |
| Rodzaj napędu | 6X4 | |
| Min. promień skrętu (mm) | ≤11 | |
| Max. prędkości (km / h) | 45 | |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień (%) | 36 | |
| Kąt natarcia / kąt zejścia (°) | 30/45 | |
| Silnik | Model | ISME385 30 |
| Moc (kW / KM) | 283/385 | |
| Max. moment obrotowy (N.m) | Jeden tysięcy osiemset trzydzieści pięciu | |
| Skrzynia biegów | 9JSD180 | |
| Opona | 14.00-24 | |
| Oś | Obciążenie przedniej osi (kg) | 13 |
| Obciążenie pośredniego i wychowuje (kg) | 25 | |
| Stosunek prędkości | 11.28 | |
| Czas podnoszenia duży przewóz (s) | ≤25 | |

Etykietka: 30 Ton Mining Truck

Etykietka: 20 Ton Mining Truck