| คุณภาพการทำงาน | ทำความสะอาดแรงดันสูง | ความกว้างของการทำความสะอาด | ม. | 3.1 | ||
| ความเร็วในการซักผ้า | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 3 ~ 15 | ||||
| แรงดันน้ำสำหรับซักผ้า | MPa | 10 | ||||
| ปริมาณน้ำสำหรับซักผ้า | ลิตร / นาที | 80 | ||||
| กวาดกว้างสำหรับขอบ | มิลลิเมตร | 150 | ||||
| สูงสุดเมล็ดดูด | มิลลิเมตร | 110 | ||||
| ทำงานกวาด | ความกว้างการกวาด | ม. | 3 | |||
| ความเร็วในการทำงาน | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 3 ~ 20 | ||||
| ความจุสูงสุดกวาด | ㎡ / ชั่วโมง | 60000 | ||||
| มุม Discharge | ° | ≥45 | ||||
| ปริมาณสูงสุดของถังน้ำสะอาด | L | 4500 | ||||
| ปริมาณสูงสุดของถังบำบัดน้ำเสีย | L | 2800 | ||||
| ประสิทธิภาพการขับขี่ | ความเร็วสูงสุด (โหลดเต็ม) | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 100 | |||
| มุมปีนเขาสูงสุด | % | วันที่ 30 | ||||
| ระยะเบรก (โหลดเต็ม 30 กิโลเมตร / เอช) | ม. | ≤10 | ||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางกลึงขั้นต่ำ | ม. | 13.6 | ||||
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการขับรถ | L / 10000㎡ | 12.8 | |||
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการทำงาน (ความเร็วเฉลี่ยกวาด 8 กิโลเมตร / เอช) | L / ชั่วโมง | 6.5 | ||||
| L / 10000㎡ | 2.4 | |||||
| พารามิเตอร์มวล | ยานพาหนะที่สมบูรณ์ขอบมวล | กิโลกรัม | 5670 | |||
| แม็กซ์ มวลขั้นต้น | กิโลกรัม | 7300 | ||||
| มิติโครงสร้าง | ลักษณะที่ปรากฏมิติ (ยาว x กว้าง x สูง) | มิลลิเมตร | 6450 × 2050 × 2470 (YTZ5070TXS70E) 6530 × 2050 × 2470 (YTZ5070TXS70F) | |||
| ล้อล้อ | มิลลิเมตร | 3815 | ||||
| ล้อล้อ | ล้อหน้า | มิลลิเมตร | 1504 | |||
| ล้อหลัง | มิลลิเมตร | 1425 | ||||
| มุมวิธี | (°) | 24 | ||||
| มุมออกเดินทาง | (°) | 22 | ||||
| กวาดล้างดินขั้นต่ำ | มิลลิเมตร | 190 | ||||
| ส่วนประกอบที่สำคัญ | ปั๊มเกียร์มอเตอร์ gerotor กระบอกไฮดรอลิ | |||||
| บรรเทาแรงดันน้ำมันเครื่อง | เมกะพาสคัล | 14 | ||||
| ความจุน้ำมันไฮดรอลิ | L | 60 | ||||
| โหมดการควบคุม | โปรแกรมลอจิก, ปลุก, ฯลฯ | |||||
| แรงดันไฟฟ้าของระบบ | 12V | |||||
| อุปกรณ์การทำงานระบบแรงดันไฟฟ้า | 12V | |||||
| รูปแบบแบตเตอรี่ | 12V-70A.H | |||||
| ปั๊มน้ำแรงดันสูง | ประเภท | ประเภทลูกสูบ | ||||
| รุ่น | อิตาลี KEB36 | |||||
| ความกดดัน | 10Mpa | |||||
| ความเร็วในการหมุน | 1150r / นาที | |||||
| วาล์วน้ำ | ประเภท | ไฮดรอลิควบคุมแรงดันสูงวาล์ว | ||||
| ความกดดัน | 10Mpa | |||||
| หัวฉีด | ประเภท | ชนิดแรงดันสูง | ||||
| เครื่องกรองน้ำ | ชนิด | ประเภทเครื่องกรองน้ำ | ||||
| ปริมาณของหัวฉีด | 34 | |||||

แท็ก: 20 ตันรถบรรทุกเหมืองแร่

แท็ก: 30 ตันรถบรรทุกเหมืองแร่