| Örnek | YTZ5250ZXX40E |
| Boyutlar (mm) | 8550X2496X3225 |
| Max. Toplam ağırlık (kg) | 25000 |
| Nominal yük (kg) | 12570 |
| Dingil mesafesi (mm) | + 1350 4625 |
| Motor gücü kW / (r / dak) | 196/2200 |
| Max. hız (km / saat) | 75 |
| Yaklaşma açısı / Kalkış açısı (°) | 19/27 |
| Daire dönüm minimum çapı (m) | 23.6 |
| Max. kaldırma yükü (t) | 20 |
| Kabın Genişlik (mm) | 1070/910 |
| Dolgu süresi (ler) | & lt; 60 |
| Kaldırma süresi (ler) | & lt; 60 |
| Maksimum kaldırma açısı (°) | 48 |
| Kanca merkezinin Yükseklik (mm) | 1570 |

Etiket: 30 T Madencilik Kamyon

Etiket: 20 Ton Madencilik Kamyon