|  | Öğe | Parametreler | 
| Gözenek oluşturucu çapa | φ400mm-φ800mm | |
| Max. sondaj derinliği | 400 / 26m, 500 / 26m, 600 / 26m, 800 / 20m | |
| Güç başkanı Max. çıkış torku | 48.4kN.m | |
| Güç kafa motor gücü | 2X55kW | |
| Max. çekme kuvveti (Ana vinç) | 300kN | |
| Çalışma sırasında boyut | 12mX5.2mX31.6m | |
| Taşınması sırasında Boyut | 10.5mX3.2mX3m | |
| (Sondaj kulesi dahil) Toplam ağırlık | 46t | 
|  | Öğe | Parametreler | 
| Gözenek oluşturucu çapa | φ400mm-φ800mm | |
| Max. sondaj derinliği | 400 / 30m, 500 / 28m, 600 / 26m, 800 / 22m | |
| Güç başkanı Max. çıkış torku | 64.4kN.m | |
| Güç kafa motor gücü | 2X55kW | |
| Max. çekme kuvveti (Ana vinç) | 300kN | |
| Çalışma sırasında boyut | 12mX5.7mX35.6m | |
| Taşınması sırasında Boyut | 10.5mX3.2mX3m | |
| Toplam ağırlığı (dahil sondaj kulesi) 量 | 52T | 

Etiket: 20 Ton Madencilik Kamyon

Etiket: 30 Ton Madencilik Kamyon