| İş performansı | Yüksek basınçlı temizleme | Temizlik genişliği | m | 3.1 | ||
| Yıkama hızı | km / h | 3 ~ 15 | ||||
| Yıkama Su basıncı | mpa | 10 | ||||
| Yıkama su hacmi | L / dk | 80 | ||||
| Kaldırıma için süpürme genişliği | mm | 150 | ||||
| Maksimum emme taneciklik | mm | 110 | ||||
| Süpürme işi | Süpürme genişliği | m | 3 | |||
| Çalışma hızı | km / h | 3 ~ 20 | ||||
| Maksimum süpürme kapasitesi | ㎡ / h | 60000 | ||||
| Deşarj açısı | ° | ≥45 | ||||
| Temiz su tankı maksimum hacim | L | 4500 | ||||
| Kanalizasyon tankın maksimum hacmi | L | 2800 | ||||
| Sürüş performansı | Maksimum hız (tam yük) | km / h | 100 | |||
| Maksimum tırmanma açısı | % | 30 | ||||
| Fren mesafesi (tam yük, 30 km / s) | m | ≤10 | ||||
| Asgari torna Çapı | m | 13.6 | ||||
| Yakıt tüketimi | Sürüş için yakıt tüketimi | L / 10000㎡ | 12.8 | |||
| Iş için Yakıt tüketimi (ortalama süpürme hızı 8km / h) | L / saat | 6.5 | ||||
| L / 10000㎡ | 2.4 | |||||
| Kitle parametreler | Komple Araç Bordür Kütle | kilogram | 5670 | |||
| Max. brüt kütle | kilogram | 7300 | ||||
| Yapı boyutu | Görünüm boyut (uzunluk x genişlik x yükseklik) | mm | 6450 x 2050 x 2470 (YTZ5070TXS70E) x 2470 6530 x 2050 (YTZ5070TXS70F) | |||
| Tekerlek sırtı | mm | 3815 | ||||
| Tekerlek sırtı | Ön tekerlek | mm | 1504 | |||
| Arka tekerlek | mm | 1425 | ||||
| Yaklaşım açısı | (°) | 24 | ||||
| Kalkış açısı | (°) | 22 | ||||
| Minimum yerden yükseklik | mm | 190 | ||||
| Ana bileşenler | Dişli pompa, gerotor motoru, hidrolik silindir | |||||
| Yağ basınç emniyet | Mpa | 14 | ||||
| Hidrolik yağ kapasitesi | L | 60 | ||||
| Kontrol modu | Mantık programı, alarm, vb | |||||
| Sistem gerilimi | 12V | |||||
| Çalışma cihaz sistem gerilimi | 12V | |||||
| Batarya model | 12V-70A.H | |||||
| Yüksek basınçlı su pompası | Tip | Piston tipi | ||||
| Örnek | İtalya KEB36 | |||||
| Baskı | 10MPa | |||||
| Döndür hız | 1150r / dakika | |||||
| Su Vanası | Tip | Hidrolik kumanda yüksek basınç küresel vana | ||||
| Baskı | 10MPa | |||||
| Meme | Tip | Yüksek basınç tipi | ||||
| Su filtresi | tip | Süzgeç türü | ||||
| Memenin miktar | 34 | |||||

Etiket: 20 Ton Madencilik Kamyon

Etiket: 30 Ton Madencilik Kamyon