| モデル | ユニット | YTR280C | |
| 最大掘削径 | ミリ | 2000 | |
| 最大掘削深さ | メートル | 85 | |
| エンジン | モデル | C9 ACER電子燃料噴射(FEI) | |
| メーカー | 毛虫 | ||
| 構成された電力 | キロワット | 261 | |
| パワーヘッド | 最大掘削トルク | kN.m | 280 |
| 掘削スピード | R /分 | 6〜23 | |
| 加圧シリンダー | 最大の圧力 | kNの | 230 |
| 最大引張力 | kNの | 230 | |
| そりのストローク | ミリ | 5330 | |
| メインウインチ | プル力 | kNの | 270 |
| 最大回線速度 | メートル/分 | 55 | |
| 鋼ワイヤロープの直径/長さ | ミリ | 32 | |
| ロケーション | リア・マウント | ||
| 補助ウインチ | プル力(一階) | kNの | 120 |
| 最大回線速度 | メートル/分 | 70 | |
| 鋼ワイヤロープの直径 | ミリ | 20 | |
| マスト | フォワード傾き | ° | 3 |
| 側方傾斜 | ° | 3.5 | |
| シャーシー | モデル | CAT 336D | |
| クローラボードの幅 | ミリ | 800 | |
| けん引力 | kNの | 510 | |
| シャーシ全体の長さ(轍) | ミリ | 5000 | |
| 全体寸法 | 作業状態下での機器幅 | ミリ | 4300 |
| 作業状態下での機器の高さ | ミリ | 23180 | |
| 輸送状態で機器の長さ | ミリ | 17400 | |
| 輸送状態で機器の高さ | ミリ | 3420 | |
| 輸送状態で機器の幅 | ミリ | 3000 | |
| 重量 | 作業状態 | トン | 80 |
| 交通状態 | トン | 68 | |
| 標準掘削ロッド仕様 | 14.5メートル4セクションφ508ロック型ドリルロッド | ||
| 最長掘削ロッド仕様 | 15.5メートル、6節φ508摩擦型掘削ロッド | ||
| 標準ドリルバケットの仕様 | φ1200、φ1500、φ1800Doubleボトム救済バケット | ||

タグ: 30 Tマイニングトラック

タグ: 20トンマイニングトラック