![]() | 項目 | パラメータ |
| 孔形成径 | φ400mm、φ800mm | |
| マックス。穴あけ深さ | 400/26メートル、500/26メートル、600/26メートル、800/20メートル | |
| パワーヘッドマックス。出力トルク | 48.4kN.m | |
| パワーヘッドモータ動力 | 2X55kW | |
| マックス。引っ張り力(メインウインチ) | 300kN | |
| 動作中の寸法 | 12mX5.2mX31.6m | |
| 輸送時の寸法 | 10.5mX3.2mX3m | |
| (掘削リグを含む)総重量 | 46トン |
![]() | 項目 | パラメータ |
| 孔形成径 | φ400mm、φ800mm | |
| マックス。穴あけ深さ | 400/30メートル、500/28メートル、600/26メートル、800/22メートル | |
| パワーヘッドマックス。出力トルク | 64.4kN.m | |
| パワーヘッドモータ動力 | 2X55kW | |
| マックス。引っ張り力(メインウインチ) | 300kN | |
| 動作中の寸法 | 12mX5.7mX35.6m | |
| 輸送時の寸法 | 10.5mX3.2mX3m | |
| (掘削リグを含む)総重量量 | 52トン |

タグ: 20トンマイニングトラック

タグ: 30トンマイニングトラック