![]() | 목 | 매개 변수 |
| 조공 직경 | φ400mm-φ800mm | |
| 최대. 드릴링 깊이 | 400 / 26m, 500 / 26m, 600 / 26m, 800 / 20m | |
| 전원 머리를 최대. 출력 토크 | 48.4kN.m | |
| 전력 헤드 모터 동력 | 2X55kW | |
| 최대. 당기는 힘 (메인 윈치) | 300kN | |
| 운전 중 치수 | 12mX5.2mX31.6m | |
| 운반시 차원 | 10.5mX3.2mX3m | |
| (드릴링 장비 포함) 총 무게 | 46t |
![]() | 목 | 매개 변수 |
| 조공 직경 | φ400mm-φ800mm | |
| 최대. 드릴링 깊이 | 400 / 30m, 500 / 28m, 600 / 26m, 800 / 22m | |
| 전원 머리를 최대. 출력 토크 | 64.4kN.m | |
| 전력 헤드 모터 동력 | 2X55kW | |
| 최대. 당기는 힘 (메인 윈치) | 300kN | |
| 운전 중 치수 | 12mX5.7mX35.6m | |
| 운반시 차원 | 10.5mX3.2mX3m | |
| 총 무게 (를 포함하여 드릴링 장비) 量 | 52t |

꼬리표: 30 톤 광산 트럭

꼬리표: 20 톤 광산 트럭