| Номинальная нагрузка (т) | 5 |
| Емкость ковша (м3) | 2.7 |
| Вес всей машины (т) | 16.4-16.8 |
| Высота выгрузки (мм) | 3450 |
| Разгрузка расстояние (мм) | +1070 |
| Время Сумма трех пунктов (ы) | 10,8 |
| Мощность двигателя (кВт) | 162 |
| Самая низкая расход топлива (г / кВт.ч) | 208 |
| Максимальная сила отрыва (кН) | 175 |
| Угол поворота | 36 |
| Максимальная скорость движения (км / ч) | 36 |
| Минимальный радиус поворота | 6100 |
| Вне шины (мм) | 6400 |
| Вне ведро в транспортном положении (мм) | 7100 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) (мм) | 8430X3000X3370 |

